RANKING KLAS W AKCJI „ZBIERAJ Z KLASĄ”
na dzień 31.05.2019
MIEJSCE | KLASA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | IIB | 3579,7 |
2 | ID | 3013 |
3 | VD | 2571,3 |
4 | VC | 1105,3 |
5 | VIIIA | 1065,4 |
6 | IE | 736,1 |
7 | IID | 623,5 |
8 | VIA | 602,7 |
9 | VA | 593,6 |
10 | IIC | 524,9 |
11 | IVD | 359,4 |
12 | VIIIB | 327,2 |
13 | IIA | 323,7 |
14 | VIIIC | 254 |
15 | VIC | 232,2 |
16 | IVB | 230,8 |
17 | IIIB | 208,6 |
18 | VF | 200,6 |
19 | IVA | 200 |
20 | IVF | 192,6 |
21 | IC | 187,1 |
22 | VB | 174,3 |
23 | IVG | 170 |
24 | VIIB | 161 |
25 | IVE | 160,3 |
26 | VIIA | 149,8 |
27 | IB | 142,2 |
28 | IVC | 125,3 |
29 | VE | 118,8 |
30 | IA | 110,2 |
31 | VIID | 76 |
32 | IIIA | 74,5 |
33 | VIB | 73,9 |
34 | VIIID | 54,2 |
35 | VIIC | 17 |
36 | VID | 6 |
37 | VId | 5 |
38 | VIIIe | 0 |
Dziękujemy za zaangażowanie w Akcję „Zbieraj z klasą”. Kolejna edycja ruszy we wrześniu 2019r. Gratulujemy klasom i uczniom, którzy zgromadzili najwięcej punktów.
Nagrodą jest dofinansowanie wycieczki klasowej w kwocie:
I miejsce – 150 zł dla klasy IIb
II miejsce – 100 zł dla klasy Id
III miejsce – 50 zł dla klasy Vd
Najlepszymi zbieraczami zostali:
I miejsce: Szewczyk Filip IIb
II miejsce: Grabska Michalina Id
III miejsce: Matusiak Amelia Vc
Klub Młodego Ekologa